1. Bảng Giá Dịch Vụ Đòi Bồi Thường Hộ
Loại Dịch Vụ | Mô tả | Phí Cố Định (VNĐ) | Phí Theo % Giá Trị Bồi Thường |
Bảo Hiểm Xe Cơ Giới | Đòi bồi thường cho các vụ tai nạn xe cơ giới | 1,000,000 | 5% |
Bảo Hiểm Y Tế | Đòi bồi thường cho các chi phí y tế do tai nạn hoặc bệnh tật | 1,200,000 | 7% |
Bảo Hiểm Nhân Thọ | Đòi bồi thường trong trường hợp tử vong hoặc tai nạn nghiêm trọng | 1,500,000 | 6% |
Bảo Hiểm Tài Sản | Đòi bồi thường cho các thiệt hại về tài sản như nhà cửa, tài sản cá nhân | 1,300,000 | 4% |
Bảo Hiểm Du Lịch | Đòi bồi thường cho các sự cố xảy ra trong chuyến du lịch | 1,000,000 | 5% |
Bảo Hiểm Khác | Đòi bồi thường cho các loại bảo hiểm khác | 1,200,000 | 5-7% (tùy loại bảo hiểm) |
2. Các Dịch Vụ Bổ Sung
Dịch Vụ | Mô Tả | Phí (VNĐ) |
Tư Vấn Trước Khi Đòi Bồi Thường | Tư vấn chi tiết về quy trình và hồ sơ cần chuẩn bị | 500,000 |
Công Chứng Giấy Tờ | Hỗ trợ công chứng giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan | 300,000 |
Thẩm Định Hiện Trường | Thẩm định hiện trường tai nạn hoặc sự cố để lập hồ sơ bồi thường | 1,000,000 |
Dịch Vụ Gấp | Xử lý hồ sơ bồi thường trong thời gian ngắn hơn (dưới 5 ngày làm việc) | 2,000,000 |
Dịch Vụ Hậu Mãi | Hỗ trợ theo dõi và cập nhật tình hình bồi thường sau khi nộp hồ sơ | 500,000 |
3. Lưu Ý
1. Phí cố định: Là khoản phí không đổi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ, không phụ thuộc vào giá trị bồi thường.
2. Phí theo % giá trị bồi thường: Là khoản phí được tính dựa trên phần trăm của tổng số tiền bồi thường